Worcester County enrollment falls 0.1% less in 2023-24 school year

Patrick Tutwiler Massachusetts Secretary of Education
Patrick Tutwiler Massachusetts Secretary of Education
0Comments

There were 120,239 students enrolled in Worcester County schools in the 2023-24 school year, 0.1% fewer than the previous year, according to the Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education.

In comparison to the gender breakdown from the previous year, the share of boys rose by 0.1% to 51.6%, while girls dropped by 0.1% to 48.3%. The percentage of students who identified as non-binary or did not specify their gender increased by 0.1% to 0.2%.

Worcester County had the second highest enrollment numbers in the state.

Massachusetts spends more money on K-12 education per pupil than most other states, ranking fifth in the nation, according to a 2025 report. The state allocates over $24,000 per pupil, totaling $22.5 billion annually.

Enrollment at Worcester County Schools Over 15 Years
Gender Enrolment of Worcester County Schools during 2023-24 School Year
School name Total enrollment % of Male students % of Female students % of Non-binary students
A North Central Charter Essential School 302 48% 51% 1%
A. F. Maloney School 238 49.6% 50.4% 0%
Abby Kelley Foster Charter Public School 1,421 45.6% 54.4% 0%
Advanced Community Experience Program 7 42.9% 57.1% 0%
Albert S. Woodward Memorial School 247 48.2% 51.8% 0%
Alfred M. Chaffee School 324 48.8% 51.2% 0%
Algonquin Regional High School 1,194 47.5% 52% 0.5%
Annie E. Fales School 330 51.5% 48.5% 0%
Arthur M. Longsjo Middle School 565 54.3% 45.7% 0%
Athol Community Elementary School 571 52.5% 47.3% 0.2%
Athol High School 414 55.1% 44.9% 0%
Athol-Royalston Middle School 463 51.6% 48.4% 0%
Auburn Middle School 622 51.6% 48.4% 0%
Auburn Senior High School 815 49.3% 50.6% 0.1%
Bartlett High School 373 57.6% 41.6% 0.8%
Bay Path Regional Vocational Technical High School 1,193 56% 44% 0%
Belmont Street Community School 583 52.3% 47.7% 0%
Bennett Preschool 89 56.2% 43.8% 0%
Berlin Memorial School 222 50.9% 48.6% 0.5%
Blackstone Millville Regional High School 382 52.4% 46.3% 1.3%
Blackstone Valley School 1,250 55.3% 43.7% 1%
Boylston Elementary School 336 53.6% 46.4% 0%
Briggs Elementary School 492 48.6% 51.2% 0.2%
Bromfield School 325 46.5% 53.2% 0.3%
Brookfield Elementary School 302 52.3% 47.7% 0%
Brookside School 569 54.1% 45.9% 0%
Bryn Mawr School 257 52.5% 47.5% 0%
Burgess Elementary School 902 48.2% 51.6% 0.2%
Burncoat Middle School 684 47.1% 52.8% 0.1%
Burncoat Senior High School 1,124 49.1% 50.9% 0%
Burncoat Street School 231 52.8% 47.2% 0%
Calvin Coolidge School 288 47.2% 52.8% 0%
Canterbury School 335 52.8% 47.2% 0%
Center For Technical Education Innovation 807 63.7% 36.2% 0.1%
Central Tree Middle School 380 47.4% 52.6% 0%
Chandler Elementary Community School 411 54% 46% 0%
Chandler Magnet School 548 46% 54% 0%
Charlton Elementary School 328 51.2% 48.8% 0%
Charlton Middle School 603 54.2% 45.6% 0.2%
Charlton Street School 283 53% 47% 0%
Chocksett Middle School 273 52% 48% 0%
City View School 433 50.1% 49.9% 0%
Clara Barton School 321 47.7% 52.3% 0%
Claremont Academy 478 51.5% 48.5% 0%
Clark St. Community School 261 49% 51% 0%
Clinton Elementary School 837 53.2% 46.8% 0%
Clinton Middle School 571 51.3% 48.7% 0%
Clinton Senior High School 581 57% 42.7% 0.3%
Columbus Park School 375 53.1% 46.9% 0%
Crocker Elementary School 620 48.7% 51.3% 0%
David Prouty High School 331 53.5% 45.9% 0.6%
Davis Hill Elementary School 475 52.8% 47.2% 0%
Dawson School 488 46.9% 53.1% 0%
Doherty Memorial High School 1,398 53.2% 46.6% 0.1%
Douglas Elementary School 353 54.4% 45.6% 0%
Douglas High School 303 50.2% 49.5% 0.3%
Douglas Middle School 289 51.6% 48.4% 0%
Douglas Primary School 215 56.3% 43.7% 0%
Dudley Elementary School 333 48.9% 51.1% 0%
Dudley Middle School 552 52.4% 47.6% 0%
Early Childhood Center 140 55.7% 44.3% 0%
East Brookfield Elementary School 247 55.1% 44.9% 0%
Eastford Road School 345 53.6% 46.4% 0%
Elm Park Community School 440 53.9% 46.1% 0%
Elmwood Street School 462 51.1% 48.9% 0%
Elsie A. Hastings Elementary School 491 50.1% 49.9% 0%
Fall Brook School 632 54.9% 44.9% 0.2%
Fannie E. Proctor School 247 53% 47% 0%
Fitchburg High School 1,180 48.6% 50.8% 0.5%
Flagg Street School 387 50.6% 49.4% 0%
Floral Street School 542 56.8% 43.2% 0%
Florence Sawyer School 743 50.9% 49% 0.1%
Forest Grove Middle School 829 49.6% 50.4% 0%
Frances Drake School 485 49.3% 50.7% 0%
Francis J. McGrath Elementary School 208 50% 50% 0%
Frederick W. Hartnett Middle School 367 53.1% 46.6% 0.3%
Gardner Academy for Learning and Technology 127 43.3% 55.9% 0.8%
Gardner Elementary School 1,053 54% 45.9% 0.1%
Gardner High School 809 50.3% 48.2% 1.5%
Gardner Middle School 483 50.7% 48.9% 0.4%
Gates Lane School 547 58.3% 41.7% 0%
Gateway to College 41 41.5% 56.1% 2.4%
Glenwood Elementary School 348 49.4% 50.6% 0%
Goddard School/Science Technical 378 53.4% 46.6% 0%
Goodrich Academy 226 50% 50% 0%
Grafton High School 891 51.1% 48.7% 0.2%
Grafton Middle School 459 53.6% 46.2% 0.2%
Grafton Street School 398 49.5% 50.5% 0%
Hardwick Elementary School 189 53.4% 46.6% 0%
Head Start 376 46.3% 53.7% 0%
Heard Street School 251 50.6% 49.4% 0%
Henry P. Clough School 378 51.1% 48.9% 0%
Heritage School 448 50.4% 49.6% 0%
Hopedale Junior Senior High School 447 51% 48.8% 0.2%
Houghton Elementary School 318 53.5% 46.5% 0%
Hubbardston Center 313 53% 47% 0%
J. Harding Armstrong School 387 49.4% 50.6% 0%
Jacob Hiatt Magnet School 381 49.3% 50.7% 0%
John F. Kennedy Elementary School 115 56.5% 43.5% 0%
Johnny Appleseed School 655 50.7% 49.3% 0%
Knox Trail Middle School 389 53.5% 46.3% 0.3%
Lake View School 286 50.7% 49.3% 0%
Learning First Charter Public School 667 50.8% 49.2% 0%
Leicester Elementary School 470 48.1% 51.9% 0%
Leicester High School 397 55.4% 44.6% 0%
Leicester Integrated Preschool 49 69.4% 30.6% 0%
Leicester Middle School 406 52% 47.8% 0.2%
Leominster Center for Excellence 65 43.1% 49.2% 7.7%
Leominster High School 1,073 44% 55.5% 0.5%
Leroy E.Mayo School 479 53.9% 46.1% 0%
Lincoln School 40 72.5% 27.5% 0%
Lincoln Street School (Northborough) 282 54.3% 45.7% 0%
Lincoln Street School (Worcester) 215 54.4% 45.6% 0%
Lunenburg High School 449 50.8% 49% 0.2%
Lunenburg Middle School 363 50.1% 49.6% 0.3%
Lunenburg Primary School 391 51.2% 48.8% 0%
Luther Burbank Middle School 249 53% 47% 0%
Ma Academy for Math and Science School 97 51.5% 48.5% 0%
Major Edwards Elementary School 455 52.1% 47.9% 0%
Major Howard W. Beal School 608 52.5% 47.5% 0%
Margaret A. Neary School 285 54.4% 45.6% 0%
Marguerite E. Peaslee School 281 52.3% 47.3% 0.4%
Marion E. Zeh School 255 50.2% 49.8% 0%
Mary E. Finn School 365 51.8% 48.2% 0%
Mary Rowlandson Elementary School 461 51.8% 48.2% 0%
Mason Road School 231 49.4% 50.6% 0%
May Street School 294 51.7% 48.3% 0%
McKay Elementary School 762 52.4% 47.6% 0%
Meetinghouse School 195 48.7% 51.3% 0%
Memorial Middle School 587 52.6% 47.2% 0.2%
Memorial School (Winchendon) 302 51% 49% 0%
Memorial School (Hopedale) 548 53.6% 46.2% 0.2%
Memorial School (Milford) 444 52.9% 47.1% 0%
Memorial School (Upton) 499 46.5% 53.5% 0%
Midland Street School 238 53.4% 46.2% 0.4%
Milford High School 1,297 54.7% 45.3% 0.1%
Mill Pond School 876 50.3% 49.7% 0%
Millbury Junior/Senior High School 721 54.6% 44.4% 1%
Millbury Street Elementary School 589 53.8% 46.2% 0%
Millville Elementary School 348 44.8% 55.2% 0%
Miscoe Hill School 636 49.5% 50.5% 0%
Montachusett Regional Vocational Technical School 1,428 52.2% 46.8% 1%
Mountview Middle School 751 50.1% 49.8% 0.1%
Murdock Academy for Success 20 60% 35% 5%
Murdock High School 252 52.4% 46.8% 0.8%
Murdock Middle School 290 59.3% 40.3% 0.3%
Naquag Elementary School 378 51.9% 48.1% 0%
Narragansett Middle School 366 51.9% 48.1% 0%
Narragansett Regional High School 475 55.4% 43.4% 1.3%
Nashoba Regional High School 841 47.3% 52.2% 0.5%
Nelson Place School 590 58.1% 41.9% 0%
New Braintree Grade School 35 62.9% 37.1% 0%
Nipmuc Regional High School 559 47.9% 51.7% 0.4%
Norrback Avenue School 491 54.8% 45.2% 0%
North Brookfield Elementary School 274 51.8% 48.2% 0%
North Brookfield High School 133 51.1% 48.9% 0%
North Grafton Elementary School 252 51.6% 48.4% 0%
North High School 1,420 51.8% 47.8% 0.4%
North Street Elementary School 568 50.4% 49.5% 0.2%
Northbridge Elementary School 960 54% 46% 0%
Northbridge High School 473 51.6% 48.2% 0.2%
Northbridge Middle School 432 50.7% 49.1% 0.2%
Northwest School 669 49.3% 50.7% 0%
Oak Middle School 941 52% 47.9% 0.1%
Oakham Center 156 53.8% 46.2% 0%
Oakmont Regional High School 634 51.9% 46.4% 1.7%
Old Sturbridge Academy Charter Public School 348 57.5% 42.5% 0%
Overlook Middle School 535 49.9% 49.7% 0.4%
Oxford High School 463 51% 48.6% 0.4%
Oxford Middle School 385 54.5% 45.5% 0%
P. Brent Trottier School 407 50.1% 49.9% 0%
Pakachoag School 244 54.1% 45.9% 0%
Park Avenue Elementary School 734 51.5% 48.5% 0%
Park Street School 106 56.6% 43.4% 0%
Parker Road Preschool 199 48.2% 51.8% 0%
Paxton Center 432 47% 53% 0%
Petersham Center 133 48.1% 51.9% 0%
Priest Street School 139 48.2% 51.8% 0%
Quabbin Regional High School 567 46.2% 53.8% 0%
Quabbin Regional Middle School 527 49.5% 50.5% 0%
Quaboag Integrated Preschool 53 56.6% 43.4% 0%
Quaboag Regional High School 344 47.1% 51.5% 1.5%
Quaboag Regional Middle Innovation School 170 55.3% 44.1% 0.6%
Quinsigamond School 715 50.8% 49.2% 0%
Raymond E. Shaw Elementary School 467 52.9% 47.1% 0%
Reingold Elementary School 661 55.7% 44.3% 0%
Rice Square School 436 47.7% 52.3% 0%
Robert E. Melican Middle School 569 53.3% 46.7% 0%
Roosevelt School 596 57.6% 42.4% 0%
Royalston Community School 148 55.4% 44.6% 0%
Ruggles Lane School 381 57% 43% 0%
Samoset School 468 58.3% 41.7% 0%
Sarah W. Gibbons Middle School 601 50.9% 49.1% 0%
Shepherd Hill Regional High School 937 50.7% 49% 0.3%
Sherwood Middle School 917 52.2% 47.5% 0.2%
Shining Star Early Childhood Center 154 60.4% 39.6% 0%
Shrewsbury High School 1,879 50.2% 49.7% 0.2%
Sky View Middle School 874 51.1% 48.9% 0%
South Grafton Elementary School 291 50.2% 49.5% 0.3%
South High Community School 1,791 52.7% 47.3% 0%
South Street Early Learning Center 523 55.8% 44.2% 0%
Southbridge Academy 36 66.7% 33.3% 0%
Southbridge High School 465 57% 42.4% 0.6%
Southbridge Middle School 428 50.9% 49.1% 0%
Spring Street School 277 50.2% 49.8% 0%
Stacy Middle School 971 52.6% 47.4% 0%
Sullivan Middle School 844 50.8% 49.2% 0%
Sutton Early Learning School 339 52.5% 47.5% 0%
Sutton Elementary School 313 52.1% 47.9% 0%
Sutton High School 363 46.3% 53.4% 0.3%
Sutton Middle School 295 46.8% 53.2% 0%
Swanson Road Intermediate School 561 50.6% 49.4% 0%
Taft Early Learning Center 533 53.8% 46.2% 0%
Tahanto Regional High School 554 49.8% 49.8% 0.4%
Tantasqua Regional Junior High School 560 52.7% 47.3% 0%
Tantasqua Regional Senior High School 663 48.7% 50.8% 0.5%
Tantasqua Regional Vocational School 536 62.7% 36.9% 0.4%
Tatnuck School 380 51.8% 48.2% 0%
Templeton Elementary School 612 51.8% 48.2% 0%
Thomas Prince School 353 52.7% 47.3% 0%
Thorndyke Road School 352 49.1% 50.9% 0%
Toy Town Elementary School 276 52.5% 47.5% 0%
Turkey Hill Elementary School 370 50.3% 49.7% 0%
Union Hill School 369 50.4% 49.6% 0%
University Pk Campus School 244 55.3% 44.7% 0%
Uxbridge High School 582 58.4% 41.6% 0%
Vernon Hill School 488 52.9% 47.1% 0%
Wachusett Regional High School 1,861 47.3% 52.6% 0.1%
Walter J. Paton School 270 51.5% 48.5% 0%
Warren Elementary School 307 49.5% 50.5% 0%
Wawecus Road School 150 48% 52% 0%
Webster Middle School 592 53.4% 46.6% 0%
West Boylston Junior/Senior High School 448 48.7% 51.3% 0%
West Brookfield Elementary School 244 50% 49.6% 0.4%
West Street School 328 49.7% 50.3% 0%
West Tatnuck School 366 55.7% 44.3% 0%
Westborough High School 1,202 48.6% 51% 0.4%
Westminster Elementary School 408 48.8% 51% 0.2%
Whitin Intermediate School 476 54.6% 45.4% 0%
Winchendon PreSchool Program 79 63.3% 36.7% 0%
Wire Village School 451 53.7% 46.3% 0%
Woodland Academy 489 49.5% 50.5% 0%
Woodland School 978 50.9% 49.1% 0%
Worcester Arts Magnet School 406 50.2% 49.8% 0%
Worcester East Middle School 695 51.9% 48.1% 0%
Worcester Technical High School 1,439 45.9% 54.1% 0%


Related

Patrick Tutwiler Massachusetts Secretary of Education

Millbury Junior/Senior High School enrollment rises to 722 for 2024-25

Millbury Junior/Senior High School saw its enrollment increase to 722 students for the 2024-25 school year, up slightly from the previous year.

Millbury High School

This week’s school events in Mid Massachusetts: April 5-11

The following school events are scheduled to take place in Mid Massachusetts this week.

Millbury High School

School events this April in Mid Massachusetts

The following events are scheduled to take place in Mid Massachusetts this month.